Week of March 9, 2026
1,862 lots closed in 1 sale, $6,638,920 of hammer in all.
The last hammer price on every lot at Hart Davis Hart, while you browse. Free for fourteen days.
← Week before · Week after → · Latest week · All houses
Hammer prices, buyer's premium removedThe hammer price is what the bidder bid. The house adds its buyer's premium on top, usually 20 to 25%, and publishes the total. We take the premium back off so prices at different houses compare., per 750 ml bottle.
The most expensive wines
| Wine | Vintage | Lot | Hammer | Per bottle |
|---|---|---|---|---|
| Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti (3L) | 1999 | 1 x 3L | $130,000 | $32,500 |
| Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti | 2015 | 1 x 750ml | $19,000 | $19,000 |
| La Tâche, Domaine de la Romanée-Conti (3L) | 2005 | 1 x 3L | $65,000 | $16,250 |
| Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti | 2019 | 1 x 750ml | $16,000 | $16,000 |
| Chevalier-Montrachet, Domaine d'Auvenay (Leroy) | 2004 | 1 x 750ml | $16,000 | $16,000 |
| Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti | 2016 | 1 x 750ml | $16,000 | $16,000 |
| Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti | 2010 | 1 x 750ml | $16,000 | $16,000 |
| Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti | 2022 | 3 x 750ml | $45,000 | $15,000 |
| Romanée-Conti, Domaine de la Romanée-Conti | 2013 | 1 x 750ml | $15,000 | $15,000 |
| Chevalier-Montrachet, Domaine d'Auvenay (Leroy) | 2011 | 1 x 750ml | $15,000 | $15,000 |
Sold under their usual priceThe usual price is the median of the wine's own sales at the fourteen houses in the 24 months before this one, counted only when there are at least three on two different days; a lot is listed when it closed at least 15% under it.
| Wine | Vintage | Per bottle | Usual | Under by |
|---|---|---|---|---|
| Chablis, Les Clos, Domaine Raveneau 6 x 750ml | 2011 | $667 | $925 4 sales | 28% |
| Gevrey-Chambertin, Clos St-Jacques, Armand Rousseau 2 x 750ml | 1996 | $1,300 | $1,800 4 sales | 28% |
| Chablis, Butteaux, Domaine Raveneau 6 x 750ml | 2020 | $367 | $500 3 sales | 27% |
| Vin de Pays de l'Herault Rouge, Domaine de la Grange des 12 x 750ml | 2020 | $108 | $142 9 sales | 24% |
| Chablis, Montée de Tonnerre, Domaine Raveneau 12 x 750ml | 2012 | $333 | $417 3 sales | 20% |
| Chablis, Butteaux, Domaine Raveneau 12 x 750ml | 2015 | $267 | $333 7 sales | 20% |
| Château Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande 12 x 750ml | 2014 | $100 | $125 3 sales | 20% |
| Chablis, Valmur, Domaine Raveneau 12 x 750ml | 2013 | $375 | $457 6 sales | 18% |
| Vosne-Romanée, Malconsorts, Hudelot-Noëllat (1.5L) 1 x 1.5L | 2020 | $375 | $450 3 sales | 17% |
| Chambertin, Clos de Bèze, Domaine Faiveley 12 x 750ml | 2005 | $267 | $317 5 sales | 16% |
Earlier weeks: September 21, 2026 (2,156) · August 24, 2026 (1,231) · June 22, 2026 (1,586) · May 11, 2026 (2,770)
Get this every Monday
Each house's most expensive wines and biggest bargains from the week before, with links to the full lists.
Prices as of October 28, 2026. What a hammer price is.